艺术设计三昇体育2024年学生困难生认定结果公示
根据《三昇体育三昇体育家庭经济困难学生认定办法》的有关要求,现将各班困难生认定结果公示如下:如对以下评议结果有异议,请在公示期间到辅导员办公室反应情况、联系人:张老师,联系电话:13838933618;韩老师,联系电话:13723181328。 公示时间为:9月23日—9月27日。 |
||||||
序号 | 学生 姓名 |
性别 | 困难等级 | 院系名称 | 专业名称 | 班级名称 |
1 | 张祎 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
2 | 孙超博 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
3 | 薛飞洋 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
4 | 朱佩尚 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
5 | 李枝豪 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
6 | 姬晨晨 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
7 | 袁嘉乐 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
8 | 王思倩 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
9 | 于岩 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
10 | 薛中垚 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
11 | 牛菁 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
12 | 刘素 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
13 | 李静 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
14 | 姚明哲 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
15 | 马凯欣 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
16 | 闫鹏强 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
17 | 魏鑫钞 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
18 | 李梓锟 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2201 |
19 | 李国辉 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
20 | 张晓 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
21 | 朱义 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
22 | 陈科成 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
23 | 王永胜 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
24 | 刘轩 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
25 | 范子正 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
26 | 杨灿 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
27 | 王岚 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
28 | 任梦飞 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
29 | 梁佳营 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
30 | 刘晓奇 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2202 |
31 | 赵百慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2203 |
32 | 牛淦 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2203 |
33 | 崔亚晴 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2203 |
34 | 刘晨瑄 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 建筑室内设计 | 室设2203 |
35 | 申梦香 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2201 |
36 | 任雨 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2201 |
37 | 程杰 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2201 |
38 | 李冰洋 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2201 |
39 | 马雨辰 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2201 |
40 | 郭涛 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2201 |
41 | 杨江博 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2201 |
42 | 王艺璇 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2201 |
43 | 王怡然 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2201 |
44 | 马少林 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
45 | 翟佳慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
46 | 唐校 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
47 | 聂海洋 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
48 | 马菊焕 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
49 | 江鑫 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
50 | 李若 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
51 | 陈启龙 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
52 | 赵紫晗 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
53 | 李鹏哲 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
54 | 赵梦瑶 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
55 | 董玉莹 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
56 | 刘绪 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
57 | 刘艺婷 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2202 |
58 | 李雯慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
59 | 钱艺鹏 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
60 | 胡金成 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
61 | 杨恩慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
62 | 赵鑫玉 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
63 | 史婧雯 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
64 | 孙兵 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
65 | 付冰艳 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
66 | 满海浪 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
67 | 杨洋 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
68 | 葛梦羊 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
69 | 赵俊杰 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
70 | 王柯然 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2203 |
71 | 赵许 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 首饰设计与工艺 | 首饰2201 |
72 | 王松锋 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 首饰设计与工艺 | 首饰2201 |
73 | 景甲溪 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 首饰设计与工艺 | 首饰2201 |
74 | 陈光 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2201 |
75 | 朱扩森 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2201 |
76 | 候雨晴 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2201 |
77 | 杜丽朵 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2201 |
78 | 崔雨婷 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2201 |
79 | 田世豪 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2201 |
80 | 潘皓 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2201 |
81 | 于婉情 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2201 |
82 | 竹婧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2202 |
83 | 肖冬雪 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2202 |
84 | 王利桢 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2202 |
85 | 马晓丹 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2202 |
86 | 苗文浩 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2202 |
87 | 杜好熠 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2202 |
88 | 杨坤 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2202 |
89 | 李飞锐 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
90 | 刘琼瑶 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
91 | 刘柯良 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
92 | 李雯杰 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
93 | 邢轩蒙 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
94 | 席腾飞 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
95 | 赵文博 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
96 | 付志恒 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
97 | 王之怡 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
98 | 成龙龙 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2201 |
99 | 庞梦煜 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
100 | 郭霖 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
101 | 刘尚鑫 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
102 | 张文凯 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
103 | 梁振茹 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
104 | 聂垣婷 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
105 | 姬庆隆 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
106 | 许豪杰 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
107 | 王培均 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
108 | 郭芝萌 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2202 |
109 | 王慧欣 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2203 |
110 | 周义昆 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2203 |
111 | 王晨 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2203 |
112 | 程文秀 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2203 |
113 | 段婉婷 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2203 |
114 | 尤鹏程 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2203 |
115 | 刘艳芳 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2203 |
116 | 王欣悦 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2201 |
117 | 段苏娟 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2201 |
118 | 孟帅琦 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2201 |
119 | 李进涛 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2201 |
120 | 赵振帮 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | |
121 | 林梦凡 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 动漫2201 |
122 | 张明辉 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
123 | 周亮 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
124 | 刘清媛 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
125 | 杨起航 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
126 | 张青青 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
127 | 邵勋 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
128 | 时世冉 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
129 | 李文琳 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
130 | 常澎辉 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
131 | 孟雅琪 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
132 | 王冰洁 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2201 |
133 | 姚建浩 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
134 | 饶凤玲 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
135 | 李志浩 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
136 | 宋子涵 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
137 | 吕佳琳 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
138 | 赵豫秀 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
139 | 户梦颖 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
140 | 齐梦杰 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
141 | 张艳格 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
142 | 刘满 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
143 | 马雪语 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
144 | 张隆鑫 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2202 |
1 | 吉柯庆 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2301 |
2 | 张怡鹏 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2301 |
3 | 遆永雪 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2301 |
4 | 魏冰雨 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2301 |
5 | 张傲雪 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2301 |
6 | 姚智豪 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2301 |
7 | 范亚双 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2301 |
8 | 赵香萍 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
9 | 白凯阳 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
10 | 王国森 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
11 | 郑梦丽 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
12 | 郭堉玲 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
13 | 李淑萍 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
14 | 李耀 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
15 | 张在一 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
16 | 吴双 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
17 | 孟茹 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
18 | 杨霞宇 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
19 | 王祥 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
20 | 张雨晴 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
21 | 轩慎遥 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 室内艺术设计 | 艺设2302 |
22 | 孙凯歌 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
23 | 王梦欣 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
24 | 李锐 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
25 | 秦好 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
26 | 蔡涵育 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
27 | 康涵雪 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
28 | 周亚娟 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
29 | 杨红宇 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
30 | 苗家饶 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
31 | 刘小晴 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
32 | 吕晋彤 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
33 | 赵飞翔 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
34 | 马腾腾 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
35 | 周玉平 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
36 | 殷喆煜 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
37 | 方呈祥 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 |
38 | 张坤鹏 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2301 |
39 | 马秋婷 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2301 |
40 | 蔡雨欣 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2301 |
41 | 徐嘉豪 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2301 |
42 | 许佳雯 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2301 |
43 | 燕姬雯 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2301 |
44 | 王炳彬 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2301 |
45 | 苗瑞璞 | 男 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2302 |
46 | 张晓丹 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2302 |
47 | 黄瑛娴 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2302 |
48 | 高星月 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2302 |
49 | 崔盼瑞 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2302 |
50 | 赵淑亚 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2302 |
51 | 董露露 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 环境艺术设计 | 环艺2302 |
52 | 张睿哲 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
53 | 韩亚宁 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
54 | 焦紫烨 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
55 | 李炎捷 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
56 | 孔怡雯 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
57 | 杨秋月 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
58 | 于晨寒 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
59 | 刘忆萌 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
60 | 郑丹阳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
61 | 吴天恩 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
62 | 罗琳琳 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2301 |
63 | 韩文芳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2302 |
64 | 于雨露 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2302 |
65 | 罗佳琳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2302 |
66 | 柴聪 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2302 |
67 | 马欣宇 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2302 |
68 | 侯潇佳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2302 |
69 | 刘晓楠 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2302 |
70 | 酒玉珍 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2302 |
71 | 文明晶 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2302 |
72 | 林小雁 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
73 | 马柯湘 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
74 | 刘晓洋 | 女 | 特别困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
75 | 王昂 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
76 | 李东园 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
77 | 刘徐文轩 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
78 | 韩博 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
79 | 魏思彤 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
80 | 陈怡凡 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
81 | 朱丽兰 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
82 | 马诗雨 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
83 | 贾世衡 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
84 | 代艺菲 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
85 | 郭慧如 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
86 | 杜佳琪 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 视觉传达设计 | 视传2303 |
1 | 王志强 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
2 | 杨柳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
3 | 禹岱利 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
4 | 曾芙 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
5 | 刘思颖 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
6 | 许佳莹 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
7 | 代婉秋 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
8 | 陈仕通 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
9 | 张鑫财 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
10 | 李瑞雪 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
11 | 魏晨阳 | 男 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2401 |
12 | 张悦 | 女 | 特殊困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2402 |
13 | 王忆宣 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2402 |
14 | 张嫡 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2402 |
15 | 万玉凡 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2402 |
16 | 楚双玉 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2402 |
17 | 龚豫翔 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2402 |
18 | 关双全 | 男 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2402 |
19 | 谢梦瑶 | 女 | 一般困难 | 艺术设计三昇体育 | 动漫制作技术 | 动漫2402 |
20 | 邓鑫燕 | 女 | 特殊困难 | 艺术设计三昇体育 | 数字媒体技术 | 数媒2401 |
21 | 王亚楠 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 数字媒体技术 | 数媒2401 |
22 | 朱梦瑶 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 数字媒体技术 | 数媒2401 |
23 | 王梦茹 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 数字媒体技术 | 数媒2401 |
24 | 周梦瑶 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 数字媒体技术 | 数媒2401 |
25 | 赵岩 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 数字媒体技术 | 数媒2401 |
26 | 任才华 | 女 | 比较困难 | 艺术设计三昇体育 | 数字媒体技术 | 数媒2401 |
